
Forster A699EB
Forster A699EB
Mettenheim (Rheinhessen)
- Typ:
- Alkoven
- Hersteller:
- Forster
- Modell:
- A 699EB
- Sitzplätze:
- 5
- Schlafplätze:
- 5
- Personen:
- 5
- L/B/H:
- 6.99/2.35/3.2 m
- Leistung:
- 103 kW
- Getriebe:
- Handschaltung
- zGG:
- 3.500 kg
Belegung
Beschreibung
Fahrzeug
Modell 2021
140PS Fiat Motor mit Schaltgetriebe
Drehbarer Fahrer- und Beifahrersitz
Tempomat
Navigation mit Rückfahrkamera
120l Frischwassertank
100l Grauwassertank
5 Sitz- und Schlafplätze
Zulässiges Gesamtgewicht 3500kg
Außenausstattung
Markise 3,5m
Fahrradträger für 4 Fahrräder (60kg)
Campingtisch
bis zu 5 Campingstühle
CEE Adapter
15m Kabel
Kabeltrommel
Wasserschlauch
Außenbeleuchtung
kompakter Gasgrill
Innenausstattung
Heizung: Truma Combi
Dachklimaanlage
2x Isofix hinten
USB Steckdose
Fliegengitter und Verdunklungsrollos
Bad mit separater Dusche
großes Bett im Alkoven
2 Betten im hinteren Bereich (können zu einem großen Bett umgebaut werden)
gemütliche Sitzkombination am Tisch
Küche
Gaskochfeld mit 3 Flammen
großer Kühlschrank (142l) mit Gefrierfach und Getränkefach
Wasserkocher (für Kochfeld)
Bosch Tassimo Kaffeemaschine
Teller, Tassen, Gläser und Besteck für 4 Personen
Pfannen und Topf Set
Ausstattung
| Fahrzeugausstattung | ||
|---|---|---|
| Heckgarage | Markise | Navigationssystem |
| Partikelfilter | Servolenkung | Zentralverriegelung |
| Tuner/Radio/TV | ||
|---|---|---|
| Bluetooth | iPhone / iPod Anschluss | Radio |
| Tuner/Radio | USB-Anschluss | |
| Klimatisierung | ||
|---|---|---|
| Dachluke | Gasheizung | Klimaanlage |
| Klimaanlage Fahrerhaus | Standheizung | Standklimaanlage |
| Tempomat | ||
|---|---|---|
| Tempomat | ||
| Sicherheit | ||
|---|---|---|
| ABS | ESP | Fahrer-Airbag |
| Front-, Seiten- und weitere Airbags | ||
| Einparkhilfe | ||
|---|---|---|
| Rückfahrkamera | ||
| Sitz- und Schlafgelegenheiten | ||
|---|---|---|
| Einzelbetten | Festbett | Getrennter Schlafbereich |
| L-Sitzgruppe | Mittelsitzgruppe | |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Gefrierfach | Geschirrset | Grill-Funktion |
| Herd | Kühlschrank | Spüle |
| Bad | ||
|---|---|---|
| Dusche | Waschbecken | WC |
| Sonstige | ||
|---|---|---|
| 2. Versorgungsbatterie | All-inclusive | Campingset |
| Fahrradträger (für 3 Räder) | Fahrradträger (für 4 Räder) | Warmwasser |
| Wintertauglich | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
Preise (inkl. 5 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.26 - 15.05.27 | 230,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Zwischensaison |
| Periode | ab 2. Nacht |
|---|---|
| 22.09.26 - 15.05.27 | Zwischensaison |
| 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |












